產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION產(chǎn)品中心/ products
簡要描述:電纜端帽SS2K1RA5(防爆型) CBTL-1/2“NPT/20S 溫州填料函生產(chǎn)廠家定制, 1/2“NPT/20S 1/2“NPT/20S/16 1/2“NPT/20 3/4“NPT/25S ,黃銅鍍鎳,不銹鋼材質(zhì)及多種螺紋規(guī)格可選。
電纜端帽SS2K1RA5(防爆型) CBTL-1/2"NPT/20S 溫州填料函生產(chǎn)廠家定制
防爆電纜端帽規(guī)格 1/2"NPT/20S 1/2"NPT/20S/16 1/2"NPT/20 3/4"NPT/25S
產(chǎn)品名稱: CBTL銅鍍鎳防爆電纜端帽 /銅鍍鎳鎧裝防爆填料函/格蘭頭
螺牙規(guī)格:公制牙MG螺牙,德制PG牙,英制G(PF)管制螺牙,美制NPT錐形螺牙。
產(chǎn)品說明:本款電纜端帽(銅鍍鎳鎧裝防爆填料函)采用優(yōu)質(zhì)黃銅原材料配合數(shù)控機床精加工制成,內(nèi)置隔爆襯套和鎧裝電纜卡環(huán),防爆功能特強,適合各類鋼帶,鋼絲鎧裝電纜。電纜鎖緊采用填料密封,防護性能好.具有快捷安裝,安全可靠,防護性能好,防爆性能*等特點,另抗拉力特強,可防水、防塵、抗鹽、耐弱酸、酒精、油、油脂及一般溶劑,。
防護等級 :在規(guī)定的卡口范圍內(nèi),并使用密封圈旋緊迫緊頭,達到IP65-10Bar
工作溫度 :-40℃~+120℃短時可達+150℃
產(chǎn)品材質(zhì) :黃銅搭配硅膠制成。
使用方法:先將鎧裝電纜外層剪開,然后固定在鎧裝電纜卡環(huán)上,zui后旋緊迫緊螺帽即可。
適用場所 :1區(qū).2區(qū)危險場所及IIA.IIB.IIC類爆炸性氣體環(huán)境。
可選配件 :根據(jù)需要可以選擇護套,膠泥,接地片等等。
備注:接受耐高溫,阻燃型等,咨詢!
不限起訂量,規(guī)格齊全,現(xiàn)貨充足。
電纜端帽SS2K1RA5(防爆型) CBTL-1/2"NPT/20S 溫州填料函生產(chǎn)廠家定制
銅鍍鎳鎧裝防爆填料函接頭-II型隔爆(英制牙) | ||||||||
螺牙規(guī)格 | 訂貨號 | 電纜外徑密封范圍 | 螺紋長度 | 鋼帶zui大厚度 | 網(wǎng)帶zui大厚度 | zui大直徑B(mm)Max | ||
英制 | A(mm) | B(mm) | L(mm) | min | max | 02(mm)Max | ||
G1/2 | EXd-G1/2-13h | 3.1~8.6 | 6.1~13.4 | 12 | 0.1 | 0.4 | 0.85 | 24 |
EXd-G1/2-17h | 6~12 | 9.5~17 | 12 | 0.1 | 0.4 | 0.9 | 30 | |
G3/4 | EXd-G3/4-16h | 6.1~11.6 | 9.5~15.9 | 12 | 0.1 | 0.4 | 0.9 | 30 |
EXd-G3/4-29h | 11.1~14 | 18.7~29 | 16 | 0.1 | 0.7 | 1.4 | 43 | |
G 1" | EXd-G1-25h | 11.1~19.9 | 18.7~25 | 16 | 0.1 | 0.7 | 1.4 | 43 |
EXd-G1-35h | 17~21 | 22.9~35 | 16 | 0.1 | 0.7 | 1.4 | 50 | |
G1 1/4 | EXd-G1-1/4-30h | 17~26.2 | 22.9~30 | 16 | 0.1 | 0.7 | 1.6/2.0 | 50 |
EXd-G1-1/4-42h | 22~28 | 26~42 | 16 | 0.1 | 0.8 | 1.4 | 60 | |
G1 1/2 | EXd-G1-1/2-35h | 22~32.1 | 26~35 | 17 | 0.2 | 0.8 | 2.5 | 60 |
EXd-G1-1/2-48h | 29.5~39 | 35.5~48 | 17 | 0.2 | 0.63 | 1.4 | 65 | |
G 2" | EXd-G2-45h | 29.5~38.1 | 35.5~45 | 17 | 0.2 | 0.63 | 2.0/2.5 | 65 |
EXd-G2-62h | 40.1~51 | 45.6~62 | 17 | 0.2 | 0.63 | 1.5 | 80 | |
G2 1/2 | EXd-G2-1/2-55h | 47.2~50 | 45.6~55 | 19 | 0.3 | 0.63 | 2.5 | 80 |
EXd-G2-1/2-74h | 52.8~63 | 57~74 | 19 | 0.3 | 0.81 | 1.5 | 92 | |
G 3" | EXd-G3-72h | 52.8~61.9 | 57~72.1 | 19 | 0.3 | 0.81 | 2.5 | 92 |
EXd-G3-79h | 59.167.9 | 60.478.5 | 19 | 0.3 | 0.81 | 2.5/3.15 | 92 | |
EXd-G3-93h | 70~86 | 76~93 | 19 | 0.3 | 0.94 | 1.6 | 117 | |
G 4" | EXd-G4-93h | 70~86 | 76~93 | 19 | 0.3 | 0.936 | 1.6 | 117 |
電纜端帽SS2K1RA5(防爆型) CBTL-1/2"NPT/20S 溫州填料函生產(chǎn)廠家定制
銅鍍鎳鎧裝防爆填料函接頭-II型隔爆(美制牙) |
| |||||||||
螺牙規(guī)格 | 訂貨號 | 電纜外徑密封范圍 | 螺紋長度 | 鋼帶zui大厚度 | 網(wǎng)帶zui大厚度 | zui大直徑B(mm)Max | ||||
英制 | A(mm) | B(mm) | L(mm) | min | max | 02(mm)Max | ||||
NPT1/2 | EXd-NPT1/2-13h | 3.1~8.6 | 6.1~13.4 | 12 | 0.1 | 0.4 | 0.85 | 24 |
| |
EXd-NPT1/2-17h | 6~12 | 9.5~17 | 12 | 0.1 | 0.4 | 0.9 | 30 |
| ||
NPT3/4 | EXd-NPT3/4-16h | 6.1~11.6 | 9.5~15.9 | 12 | 0.1 | 0.4 | 0.9 | 30 |
| |
EXd-NPT3/4-29h | 11.1~14 | 18.7~29 | 16 | 0.1 | 0.7 | 1.4 | 43 |
| ||
NPT 1" | EXd-NPT1-25h | 11.1~19.9 | 18.7~25 | 16 | 0.1 | 0.7 | 1.4 | 43 |
| |
EXd-NPT1-35h | 17~21 | 22.9~35 | 16 | 0.1 | 0.7 | 1.4 | 50 |
| ||
NPT1 1/4 | EXd-NPT1-1/4-30h | 17~26.2 | 22.9~30 | 16 | 0.1 | 0.7 | 1.6/2.0 | 50 |
| |
EXd-NPT1-1/4-42h | 22~28 | 26~42 | 16 | 0.1 | 0.8 | 1.4 | 60 |
| ||
NPT1 1/2 | EXd-NPT1-1/2-35h | 22~32.1 | 26~35 | 17 | 0.2 | 0.8 | 2.5 | 60 |
| |
EXd-NPT1-1/2-48h | 29.5~39 | 35.5~48 | 17 | 0.2 | 0.63 | 1.4 | 65 |
| ||
NPT 2" | EXd-NPT2-45h | 29.5~38.1 | 35.5~45 | 17 | 0.2 | 0.63 | 2.0/2.5 | 65 |
| |
EXd-NPT2-45h | 40.1~51 | 45.6~62 | 17 | 0.2 | 0.63 | 1.5 | 80 |
| ||
NPT2 1/2 | EXd-NPT2-1/2-55h | 47.2~50 | 45.6~55 | 19 | 0.3 | 0.63 | 2.5 | 80 |
| |
EXd-NPT2-1/2-74h | 52.8~63 | 57~74 | 19 | 0.3 | 0.81 | 1.5 | 92 |
| ||
NPT 3" | EXd-NPT3-72h | 52.8~61.9 | 57~72.1 | 19 | 0.3 | 0.81 | 2.5 | 92 |
| |
EXd-NPT3-79h | 59.167.9 | 60.478.5 | 19 | 0.3 | 0.81 | 2.5/3.15 | 92 |
| ||
EXd-NPT3-93h | 70~86 | 76~93 | 19 | 0.3 | 0.94 | 1.6 | 117 |
| ||
NPT 4" | EXd-NPT4-93h | 70~86 | 76~93 | 19 | 0.3 | 0.936 | 1.6 | 117 |
| |
銅鍍鎳鎧裝防爆填料函接頭-II型隔爆(公制牙) | ||||||||
螺牙規(guī)格 | 訂貨型號 | 電纜外徑密封范圍 | 螺紋長度 | 鋼帶厚度 | 網(wǎng)帶厚度 | zui大直徑B | ||
公制 | A(mm) | B(mm) | L(mm) | min | max | (mm)Max | (mm) | |
M20 | EXd-M20-14h | 3.1~8.6 | 6.1~14.0 | 12 | 0.1 | 0.4 | 0.85 | 24 |
EXd-M20-16h | 6~12 | 9.5~16 | 12 | 0.1 | 0.4 | 0.9 | 30 | |
M25 | EXd-M25-16h | 6.1~11.6 | 9.5~15.9 | 12 | 0.1 | 0.4 | 0.9 | 30 |
EXd-M25-29h | 11.1~14 | 18.7~29 | 16 | 0.1 | 0.7 | 1.4 | 43 | |
M32 | EXd-M32-25h | 11.1~19.9 | 18.7~25 | 16 | 0.1 | 0.7 | 1.4 | 43 |
EXd-M32-35h | 17~21 | 22.9~35 | 16 | 0.1 | 0.7 | 1.4 | 50 | |
M40 | EXd-M40-30h | 17~26.2 | 22.9~30 | 16 | 0.1 | 0.7 | 1.6/2.0 | 50 |
EXd-M40-42h | 22~28 | 26~42 | 16 | 0.1 | 0.8 | 1.4 | 60 | |
M50 | EXd-M50-35h | 22~32.1 | 26~35 | 17 | 0.2 | 0.8 | 2.5 | 60 |
EXd-M50-48h | 29.5~39 | 35.5~48 | 17 | 0.2 | 0.63 | 1.4 | 65 | |
M63 | EXd-M63-45h | 29.5~38.1 | 35.5~45 | 17 | 0.2 | 0.63 | 2.0/2.5 | 65 |
EXd-M63-45h | 40.1~51 | 45.6~62 | 17 | 0.2 | 0.63 | 1.5 | 80 | |
M75 | EXd-M75-55h | 47.2~50 | 45.6~55 | 19 | 0.3 | 0.63 | 2.5 | 80 |
EXd-M75-74h | 52.8~63 | 57~74 | 19 | 0.3 | 0.81 | 1.5 | 92 | |
M100 | EXd-M100-72h | 52.8~61.9 | 57~72.1 | 19 | 0.3 | 0.81 | 2.5 | 92 |
EXd-M100-79h | 59.1~67.9 | 60.4~79 | 19 | 0.3 | 0.81 | 2.5/3.15 | 92 | |
EXd-M100-93h | 70~86 | 76~93 | 19 | 0.3 | 0.94 | 1.6 | 117 | |
M125 | EXd-M125-93h | 70~86 | 76~93 | 19 | 0.3 | 0.936 | 1.6 | 117 |
CONTACT
辦公地址:樂清市樂成鎮(zhèn)梅灣工業(yè)區(qū)TEL:0577-62507243
EMAIL:876861890@qq.com